<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hibikino-Musashi</title>
	<atom:link href="http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi</link>
	<description>RoboCup Soccer Middle Size League</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ロボカップジャパンオープン 2012 大阪</title>
		<link>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2012/05/07/%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3-2012-%e5%a4%a7%e9%98%aa/</link>
		<comments>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2012/05/07/%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3-2012-%e5%a4%a7%e9%98%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibikino</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[ロボカップジャパンオープン2012大坂(5/3～5/5、大阪工業大学 大宮キャンパス)に参加しました。 試合では、今年から実装されたインプレイ中のパスを披露し、これまでにない戦略的なプレーを進めていきました。 結果は7戦 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロボカップジャパンオープン2012大坂(5/3～5/5、大阪工業大学 大宮キャンパス)に参加しました。</p>
<p><a href="http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/wp-content/uploads/2012/05/JapanOpen2012.jpg"><img src="http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/wp-content/uploads/2012/05/JapanOpen2012-500x375.jpg" alt="" title="RoboCup Japan Open 2012 Osaka" width="500" height="375" class="aligncenter size-large wp-image-751" /></a></p>
<p>試合では、今年から実装されたインプレイ中のパスを披露し、これまでにない戦略的なプレーを進めていきました。</p>
<p>結果は7戦全勝でジャパンオープン5連覇を達成しました。</p>
<p>オランダからの連続出場となり、過密なスケジュールではありましたが、メンバー全員の努力の結果、このような素晴らしい成績を残すことができました。</p>
<p>現段階では世界大会への参加は未定ですが、世界のチームと渡り合えるよう、チーム一同、努力をしていきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2012/05/07/%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3-2012-%e5%a4%a7%e9%98%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロボカップ世界大会 2011 トルコ</title>
		<link>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2011/07/11/robocup2011turkey/</link>
		<comments>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2011/07/11/robocup2011turkey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibikino</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[ロボカップ世界大会がトルコ・イスタンブールで開催されました。 今年はトーナメント戦では6位、テクニカルチャレンジ部門では優勝と、去年よりも良い成績を修めることが出来ました。特にテクニカルチャレンジにおいては、5年ぶりに世 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロボカップ世界大会がトルコ・イスタンブールで開催されました。</p>
<p><a href="http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/wp-content/uploads/2011/07/DSC01022.jpg"><img src="http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/wp-content/uploads/2011/07/DSC01022-500x375.jpg" alt="" title="ロボカップ世界大会2011トルコ" width="400" height="300" class="aligncenter size-large wp-image-690" /></a></p>
<p>今年はトーナメント戦では6位、テクニカルチャレンジ部門では優勝と、去年よりも良い成績を修めることが出来ました。特にテクニカルチャレンジにおいては、5年ぶりに世界1位になることが出来ました。</p>
<p>今回の成績は、様々な方のご声援やご支援の賜物であると思っております。今後ともHibikino-Musashiへのご声援をよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2011/07/11/robocup2011turkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロボカップジャパンオープン 2011 大阪</title>
		<link>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2011/05/05/japanopen2011/</link>
		<comments>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2011/05/05/japanopen2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 03:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibikino</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[ロボカップジャパンオープン2011大坂(5/3～5/5、インテックス大坂)に参加しました。 結果は7戦7勝0敗で今年も優勝、テクニカルチャレンジでも1位という成績を修めました。 また、技術デモでは、ロボットの自己位置推定 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロボカップジャパンオープン2011大坂(5/3～5/5、インテックス大坂)に参加しました。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/wp-content/uploads/2011/07/DSCF1637.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-672" title="RoboCup Japan Open 2011 Osaka" src="http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/wp-content/uploads/2011/07/DSCF1637-500x375.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>結果は7戦7勝0敗で今年も優勝、テクニカルチャレンジでも1位という成績を修めました。</p>
<p>また、技術デモでは、ロボットの自己位置推定と協調行動を披露し、今年はロボット学会賞を頂きました。</p>
<p>多くの方々の支援により、このような素晴らしい成績を残すことができました。トルコで開催される世界大会におきましても優勝を目指し、チーム一丸となって努力していきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2011/05/05/japanopen2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロボカップ世界大会 2010 シンガポール</title>
		<link>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2010/07/08/robocup2010singapore/</link>
		<comments>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2010/07/08/robocup2010singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibikino</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[RoboCup世界大会2010シンガポールに参加しました。 場所:サンテックシンガポール国際会議展示場 日時:6月19日(土)～6月25日(金) 結果はベスト7と惜しくも昨年度の成績に届くことはできませんでしたが、テクニ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RoboCup世界大会2010シンガポールに参加しました。</p>
<p>場所:サンテックシンガポール国際会議展示場<br />
日時:6月19日(土)～6月25日(金)</p>
<p><img src="http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/wp-content/uploads/2010/07/hibikino_and_iseporto-500x375.jpg" alt="" title="Hibikino-Musashi &amp; ISePorto" width="400" height="300" class="aligncenter size-large wp-image-451" /></p>
<p>結果はベスト7と惜しくも昨年度の成績に届くことはできませんでしたが、テクニカルチャレンジでは7位、フリーチャレンジは2位という成績を残すことができました。</p>
<p>今年の優勝は中国チームと、アジアが勢いづく一方で、私たちがハードとソフトの両方で後れを取っていることを痛感しました。</p>
<p>来年に向けてより一層、頑張っていこうと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2010/07/08/robocup2010singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hibikino-Musashi 大会3連覇！</title>
		<link>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2010/05/05/japan2010/</link>
		<comments>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2010/05/05/japan2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibikino</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[ロボカップジャパンオープン2010大阪が5/2（日）～5/4（火）の3日間、大阪工業大学にて開催されました。 結果は7戦7勝0敗で堂々の優勝、大会３連覇を達成しました。 また、テクニカルチャレンジにおいても1位という成績 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロボカップジャパンオープン2010大阪が5/2（日）～5/4（火）の3日間、大阪工業大学にて開催されました。</p>
<p><a href="http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/wp-content/uploads/2010/06/japanopen2010.jpg"><img src="http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/wp-content/uploads/2010/06/japanopen2010-500x308.jpg" alt="" title="RoboCup Japan Open 2010 Osaka" width="400" height="247" class="aligncenter size-large wp-image-228" /></a></p>
<p>結果は7戦7勝0敗で堂々の優勝、大会３連覇を達成しました。</p>
<p>また、テクニカルチャレンジにおいても1位という成績を修めました。</p>
<p>このような素晴らしい成績を残すことができましたのも、ひとえに皆様のご支援の賜物と感謝しております。</p>
<p>6月に開催される世界大会でもチーム一致団結し、優勝を目指して頑張って参ります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robocup.ksrp.or.jp/hibikino-musashi/2010/05/05/japan2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

